products
| Product Name | CAS No. | Assay |
| 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde | 50910-55-9 | ≥99% |
| Bromhexine Hydrochloride | 611-75-6 | ≥99% |
| Ambroxol HCl | 23828-92-4 | ≥99% |
| N-cyclohexyl-N-methyl-o-nitrobenzylamine | 80638-08-0 | ≥99% |
| Benzenemethanamine,N-cyclohexyl-N-methyl-2-nitro-, hydrochloride (1:1) | 31611-42-4 | ≥99% |
| Benzenemethanamine,2-amino-N-cyclohexyl-N-methyl- | 57365-08-9 | ≥99% |
| 2-amino-3,5-dibromo benzyl alchol | 50739-76-9 | ≥99% |
| N-acetylmine-3-chloro-L-alaninemethyl ester | 18635-38-6 | ≥99% |
| DL-Naproxen | 22204-53-1 | ≥99% |
| Methyl D-(-)-4-hydroxy-phenylglycinate | 37763-23-8 | ≥98% |
| 4-(4-Pyridinyl)thiazole-2-thiol | 77168-63-9 | ≥98% |
| 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one | 877-37-2 | ≥99.5% |
| 2-Bromo-3'-chloropropiophenone | 34911-5-8 | ≥99% |



